| T.C. |
| ADALET BAKANLIĞI |
| Bayburt M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü |
| GÖRÜŞ PROGRAMI |
| 2026 - AĞUSTOS AYI KAPALI GÖRÜŞ TARİHLERİ |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 - 17.08.2026 - PAZARTESİ | | | A6 - A8 | 13:00-13:45 |
| A1 | 09:15-10:00 | C1 | 14:00-14:45 |
| A10 | 10:15-11:00 | A2 | 15:00-15:45 |
| C5 | 11:15-12:00 | C6 - B1 | 16:00-16:45 |
| 04.08.2026 - 11.08.2026 - 18.08.2026 - SALI | | | B4 | 13:00-13:45 |
| B10 | 09:15-10:00 | B5 | 14:00-14:45 |
| A3 | 10:15-11:00 | A9 | 15:00-15:45 |
| B11 | 11:15-12:00 | B2 - B12 | 16:00-16:45 |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 - 19.08.2026 - ÇARŞAMBA | | | B3 | 13:00-13:45 |
| A11 | 09:15-10:00 | B9 | 14:00-14:45 |
| C9 | 10:15-11:00 | C7 | 15:00-15:45 |
| C3 | 11:15-12:00 | C8 | 16:00-16:45 |
| 06.08.2026 - 13.08.2026 - 20.08.2026 - PERŞEMBE | | | C12 - C2 | 13:00-13:45 |
| A7 | 09:15-10:00 | C4 | 14:00-14:45 |
| B6 - C11 | 10:15-11:00 | C10 | 15:00-15:45 |
| B7 | 11:15-12:00 | B8 | 16:00-16:45 |
| 07.08.2026 - 14.08.2026 - 21.08.2026 - CUMA | | | | 13:00-13:45 |
| | 09:15-10:00 | A4 | 14:00-14:45 |
| | 10:15-11:00 | A5 | 15:00-15:45 |
| | 11:15-12:00 | | 16:00-16:45 |
| 2026 - AĞUSTOS AYI AÇIK GÖRÜŞ TARİHLERİ |
| 24.08.2026 PAZARTESİ | | | A6 - A8 | 13:00-13:45 |
| A1 | 09:15-10:00 | C1 | 14:00-14:45 |
| A10 | 10:15-11:00 | A2 | 15:00-15:45 |
| C5 | 11:15-12:00 | C6 - B1 | 16:00-16:45 |
| 25.08.2026 SALI | | | B4 | 13:00-13:45 |
| B10 | 09:15-10:00 | B5 | 14:00-14:45 |
| A3 | 10:15-11:00 | A9 | 15:00-15:45 |
| B11 | 11:15-12:00 | B2 - B12 | 16:00-16:45 |
| 26.08.2026 ÇARŞAMBA | | | B3 | 13:00-13:45 |
| A11 | 09:15-10:00 | B9 | 14:00-14:45 |
| C9 | 10:15-11:00 | C7 | 15:00-15:45 |
| C3 | 11:15-12:00 | C8 | 16:00-16:45 |
| 27.08.2026 PERŞEMBE | | | C12 - C2 | 13:00-13:45 |
| A7 | 09:15-10:00 | C4 | 14:00-14:45 |
| B6 - C11 | 10:15-11:00 | C10 | 15:00-15:45 |
| B7 | 11:15-12:00 | B8 | 16:00-16:45 |
| 28.08.2026 CUMA | | | | 13:00-13:45 |
| | 09:15-10:00 | A4 | 14:00-14:45 |
| | 10:15-11:00 | A5 | 15:00-15:45 |
| | 11:15-12:00 | | 16:00-16:45 |