| T.C. |
| ADALET BAKANLIĞI |
| Bayburt M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü |
| AÇIK VE KAPALI GÖRÜŞ PROGRAMI |
| 2025 KASIM AYI KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ |
| 03.11.2025 - 10.11.2025 - 17.11.2025 PAZARTESİ | | | A6 - A8 | 13:00-13:45 |
| A1 | 09:15-10:00 | C1 | 14:00-14:45 |
| A10 | 10:15-11:00 | A9 | 15:00-15:45 |
| C5 | 11:15-12:00 | C6 - B1 | 16:00-16:45 |
| 04.11.2025 - 11.11.2025 - 18.11.2025 SALI | | | B4 | 13:00-13:45 |
| B10 | 09:15-10:00 | B5 | 14:00-14:45 |
| A3 | 10:15-11:00 | B8 | 15:00-15:45 |
| B11 | 11:15-12:00 | B2 - B12 | 16:00-16:45 |
| 05.11.2025 - 12.11.2025 - 19.11.2025 ÇARŞAMBA | | | B3 | 13:00-13:45 |
| A11 | 09:15-10:00 | B9 | 14:00-14:45 |
| C9 | 10:15-11:00 | C7 | 15:00-15:45 |
| C3 | 11:15-12:00 | C8 | 16:00-16:45 |
| 06.11.2025 - 13.11.2025 - 20.11.2025 PERŞEMBE | | | C12 - C2 | 13:00-13:45 |
| A7 | 09:15-10:00 | C4 | 14:00-14:45 |
| B6 - C11 | 10:15-11:00 | C10 | 15:00-15:45 |
| B7 | 11:15-12:00 | A2 | 16:00-16:45 |
| 07.11.2025 - 14.11.2025 - 21.11.2025 CUMA | | | | 13:00-13:45 |
| | 09:15-10:00 | A4 | 14:00-14:45 |
| | 10:15-11:00 | A5 | 15:00-15:45 |
| | 11:15-12:00 | | 16:00-16:45 |
| 2025 KASIM AYI AÇIK GÖRÜŞ LİSTESİ |
| 24.11.2025 PAZARTESİ | | | A6 - A8 | 13:00-13:45 |
| A1 | 09:15-10:00 | C1 | 14:00-14:45 |
| A10 | 10:15-11:00 | A9 | 15:00-15:45 |
| C5 | 11:15-12:00 | C6 - B1 | 16:00-16:45 |
| 25.11.2025 SALI | | | B4 | 13:00-13:45 |
| B10 | 09:15-10:00 | B5 | 14:00-14:45 |
| A3 | 10:15-11:00 | B8 | 15:00-15:45 |
| B11 | 11:15-12:00 | B2 - B12 | 16:00-16:45 |
| 26.11.2025 ÇARŞAMBA | | | B3 | 13:00-13:45 |
| A11 | 09:15-10:00 | B9 | 14:00-14:45 |
| C9 | 10:15-11:00 | C7 | 15:00-15:45 |
| C3 | 11:15-12:00 | C8 | 16:00-16:45 |
| 27.11.2025 PERŞEMBE | | | C12 - C2 | 13:00-13:45 |
| A7 | 09:15-10:00 | C4 | 14:00-14:45 |
| B6 - C11 | 10:15-11:00 | C10 | 15:00-15:45 |
| B7 | 11:15-12:00 | A2 | 16:00-16:45 |
| 28.11.2025 CUMA | | | | 13:00-13:45 |
| | 09:15-10:00 | A4 | 14:00-14:45 |
| | 10:15-11:00 | A5 | 15:00-15:45 |
| | 11:15-12:00 | | 16:00-16:45 |